免费咨询热线:15800550955
联系电话:021-59502975
联系传真:021-39545595
联系手机:15800550955
公司地址:上海市嘉定区澄浏中路盛创企业家园41号409
ASAHI轴承压铸法的优缺点
ASAHI轴承压铸法是压力铸造法的简称,指的是高压作用力之下使得熔融合金液发生凝固、成型的过程。这种金属加工方法与其他方法相比较,特别之处表现在它的工作环境上,为高压力、高速度。在ASAHI轴承的锻造过程中,最常使用的铸造方法就包括压铸法。下面,就对轴承的压铸法进行详细分析。
一、ASAHI轴承产品的压铸工艺在轴承产品的压铸工艺中,必不可少的三大元素就是原材料、压铸机、模具。对于轴承的压铸来说,实际上就是将上述三种元素进行有机组合的过程,从而使得整体的加工制造过程能够有序、高效的完成。在这一过程中,必须对合金的选用、加工设备的选用进行严格把关。只有将三者有机融合,才能制造出符合要求的工件产品来。
二、压铸法的特点表现有利于整体加工效率的提高。不仅可用于ASAHI轴承的加工,还可用于电器、五金等产品的加工制造。因此,它的适用范围是极其广泛的。压铸法对于提高合金等能源的利用率有很大作用。当轴承产品使用压铸法后,ASAHI轴承工件表面的硬度及强度都有很大程度的改善。能够有效地降低工件表面的粗糙程度,同时,对于提高它的尺寸精度也有很大影响。
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
ASAHI UC 204 轴承 | UC204 | 90504 | 20 | 47 | 31 | UC 204 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 205 轴承 | UC205 | 90505 | 25 | 52 | 34.1 | UC 205 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 206 轴承 | UC206 | 90506 | 30 | 62 | 38.1 | UC 206 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 207 轴承 | UC207 | 90507 | 35 | 72 | 42.9 | UC 207 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 208 轴承 | UC208 | 90508 | 40 | 80 | 49.2 | UC 208 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 209 轴承 | UC209 | 90509 | 45 | 85 | 49.2 | UC 209 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 210 轴承 | UC210 | 90510 | 50 | 90 | 51.6 | UC 210 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 211 轴承 | UC211 | 90511 | 55 | 100 | 55.6 | UC 211 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 212 轴承 | UC212 | 90512 | 60 | 110 | 65.1 | UC 212 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 213 轴承 | UC213 | 90513 | 65 | 120 | 65.1 | UC 213 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 214 轴承 | UC214 | 90514 | 70 | 125 | 74.6 | UC 214 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 215 轴承 | UC215 | 90515 | 75 | 130 | 77.8 | UC 215 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 216 轴承 | UC216 | 90516 | 80 | 140 | 82.6 | UC 216 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 217 轴承 | UC217 | 90517 | 85 | 150 | 85.7 | UC 217 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 218 轴承 | UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | UC 218 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 305 轴承 | UC 305 | 90605 | 25 | 62 | 38 | UC 305 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 306 轴承 | UC 306 | 90606 | 30 | 72 | 43 | UC 306 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 307 轴承 | UC 307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | UC 307 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 308 轴承 | UC 308 | 90608 | 40 | 90 | 52 | UC 308 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
ASAHI UC 309 轴承 | UC 309 | 90609 | 45 | 100 | 57 | UC 309 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
三、压铸法的缺陷虽然轴承产品使用压铸法具有很多的优势特点,但事物是一分为二的,它也具有一定的缺陷,最明显的表现就是加工成本高。ASAHI轴承除了这一点外,它的缺陷还表现在以下方面:一是对于最后一批铸件来说,总会存在一定的孔隙缺陷;二是整体工艺对于流动性不高的金属是不适合采用的;三是容易引起工件裂纹等现象的产生。